SFP Compatibility Matrix |
|||||||||
PN/sku |
1000 Base T/TX |
1000 Base SX |
10GBASE-SW |
10GBASE LW |
10GBASE LR |
10GBASE SR |
1000 Base LX |
1000 Base LH |
1000 Base ZX |
GLC-SX-MM-V |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
GLC-LH-SM-V |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
GLC-ZX-SM |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
GLC-T-V |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
SFP-GE-S |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
SFP-GE-L |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
SFP-GE-Z |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SFP-GE-T |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
WS-G5484 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
WS-G5486 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
WS-G5483 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
WS-G5487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SFP-10G-SR |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
SFP-10G-LR |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
X2-10GB-SR |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
X2-10GB-LR |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
XENPAK-10GB-SR |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
XENPAK-10GB-LR |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
PN/sku |
Module |
Data Rate (Gb/s) |
Laser |
Power |
Fiber |
λ (nm) |
| GLC-SX-MM-V | 1000BASE-SX SFP | 1.25 | VCSEL | 3.3V | MMF | 850 |
| GLC-LH-SM-V | 1000BASE-LX SFP | 1.25 | FP LD | 3.3V | SMF | 1310 |
| GLC-ZX-SM | 1000Base-ZX SFP | 1.25 | DFB LD | 3.3V | SMF | 1550 |
| GLC-T-V | 1000BASE-T SFP | 1.25 | n/a | 3.3V | copper | n/a |
| SFP-GE-S | Copper SFP-GE-S | 1 | 3.3V | MMF | 850 | |
| SFP-GE-L | Copper SFP-GE-L | 1 | 3.3V | SMF | 1310 | |
| SFP-GE-Z | Copper SFP-GE-Z | 1 | 3.3V | SMF | 1550 | |
| SFP-GE-T | Copper SFP-GE-T | 1 | n/a | 3.3V | copper | n/a |
| WS-G5484 | 1000BASE-SX GBIC | 1.25 | 3.3V | MMF | 850 | |
| WS-G5486 | 1000BASE-LX GBIC | 1.25 | 3.3V | MMF | 1310 | |
| WS-G5483 | 1000BASE-T GBIC | 1.25 | n/a | 3.3V | copper | n/a |
| WS-G5487 | 1000BASE-ZX GBIC | 1.25 | n/a | 3.3V | SMF | 1550 |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ | LR@10.3/LW@9.95 | DFB LD | 3.3V | MMF | 1310 |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ | 10.3 | VCSEL | 3.3V | SMF | 1310 |
| X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 | 10.3 | VCSEL | 3.3V/5V | MMF | 850 |
| X2-10GB-LR | 10GBASE-LR X2 | 10.3 | DFB | 3.3V/5V | SMF | 1310 |
| XENPAK-10GB-SR | 10GBASE-SR | 10.3 | 3.3V | MMF | 850 | |
| XENPAK-10GB-LR | 10GBASE-LR | 10.3 | 3.3V | SMF | 1310 |
PN/sku |
Temperature (celsius) |
compliant |
compatible |
Manufacturer |
| GLC-SX-MM-V | Standard: 0 ~+70/Industrial:-40 ~+85 | MSA | SFF-8471 | V2 |
| GLC-LH-SM-V | 0~+70 | MSA | SFF-8472 | V2 |
| GLC-ZX-SM | -40 ~+85 | MSA | SFF-8472 | V2 |
| GLC-T-V | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| SFP-GE-S | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| SFP-GE-L | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| SFP-GE-Z | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| SFP-GE-T | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| WS-G5484 | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| WS-G5486 | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| WS-G5483 | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| WS-G5487 | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| SFP-10G-SR | 0~+70 | MSA,IEEE,RoHS | yes | V2 |
| SFP-10G-LR | 0~+70 | MSA,IEEE,RoHS | yes | V2 |
| X2-10GB-SR | 0~+70 | MSA,IEEE,RoHS | yes | V2 |
| X2-10GB-LR | 0~+70 | MSA,IEEE,RoHS | yes | V2 |
| XENPAK-10GB-SR | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
| XENPAK-10GB-LR | 0~+70 | MSA | yes | V2 |
PN/sku |
distance (km) |
interface/channel/mode/cable |
DOM |
| GLC-SX-MM-V | 550M@50/125μm /300M@62.5/125μm | Duplex LC, bi-directional,single | |
| GLC-LH-SM-V | 10 | Duplex LC, bi-directional,single | |
| GLC-ZX-SM | 70 | Duplex LC, bi-directional,single | |
| GLC-T-V | 100m | RJ45, cable: Cat 5 UTP 1000Base-T | n/a |
| SFP-GE-S | 550m | yes | |
| SFP-GE-L | 10 | LC Duplex | yes |
| SFP-GE-Z | 70 | LC Duplex | yes |
| SFP-GE-T | 100m | RJ45 | n/a |
| WS-G5484 | 550m | SC Duplex | yes |
| WS-G5486 | 10 | SC Duplex | |
| WS-G5483 | 100m | RJ45 | |
| WS-G5487 | 80 | LC Duplex | |
| SFP-10G-SR | 300m | LC Duplex Connector 8G FC / 10 GbE | |
| SFP-10G-LR | 10 | LC Duplex Connector 10GbE / 10GFC | |
| X2-10GB-SR | 300m | 9 GBd bi-directional, SC connector | |
| X2-10GB-LR | 10 | 10 GBd bi-directional, SC connector | |
| XENPAK-10GB-SR | 300m | SC Duplex | |
| XENPAK-10GB-LR | 10 | SC Duplex |
standard |
λ (nm) |
fiber |
Core Size (µm) |
Modal Bandwidth (Mhz Km) |
distance (m) |
| 1000BASE-SX | 850 | MMF | 62.5 | 160 FDDI-grade | 220 |
| 62.5 | 200 OM1 | 275 | |||
| 50 | 400 | 500 | |||
| 50 | 500 OM2 | 550 | |||
| 50 | 2000 OM3 | 1000 | |||
| 1000BASE-LX/L | 1310 | MMF | 62.5 | 500 | 550 |
| 50 | 400 | 550 | |||
| 50 | 500 | 550 | |||
| SMF | 10000 | ||||
| 1000BASE-E | 1310 | SMF | 40000 | ||
| 1000BASE-ZX | 1550 | SMF | 70000 (link lcss) | ||
| 1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | 10000 | ||
| 1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | 10000 |
standard |
Transmit Power (dBm) |
Receive Power Range (dBm) |
| 1000BASE-SX | –3 to –9.5 | 0 to –17 |
| 1000BASE-LX/LH | –3 to –9.5 | –3 to –20 |
| 1000BASE-EX | +3 to –1 | +1 to –22 |
| 1000BASE-ZX | +5 to 0 | -3 to -23 |
| 1000BASE-BX10-D | -3 to -9 | -3 to -19.5 |
| 1000BASE-BX10-U | -3 to -9 | -3 to -19.6 |